ワールドチャンピオン獲得回数
ワールドシリーズ優勝回数
ワールドシリーズ優勝回数ランキング
(2008年1月現在)
| 順位 | チーム名 | 回数 | 獲得年次 |
| 1 | ヤンキース | 26 | 注1 |
| 2 | カージナルス | 10 | 注2 |
| 3 | アスレチックス | 9 | 注3 |
| 4 | レッドソックス | 7 | 1903/1912/1915/1916/1918/2004/2007 |
| 5 | ドジャース | 6 | 1955/1959/1963/1965/1981/1988 |
| 6 | ジャイアンツ | 5 | 1905/1921/1922/1933/1954 |
| パイレーツ | 1909/1925/1960/1971/1979 | ||
| レッズ | 1919/1940/1975/1976/1990 | ||
| 7 | タイガース | 4 | 1935/1945/1968/1984 |
| 8 | オリオールズ | 3 | 1966/1970/1983 |
| ブレーブス | 1914/1957/1995 | ||
| ツインズ | 1924/1987/1991 | ||
| ホワイトソックス | 1906/1917/2005 | ||
| ツインズ | 1924/1987/1991 | ||
| 9 | インディアンズ | 2 | 1920/1948 |
| ブルージェイズ | 1992/1993 | ||
| カブス | 1907/1908 | ||
| マーリンズ | 1997/2003 | ||
| メッツ | 1969/1986 | ||
| 10 | エンゼルス | 1 | 2002 |
| ロイヤルズ | 1985 | ||
| ダイヤモンドバックス | 2001 | ||
| フィリーズ | 1980 | ||
| 11 | 0回チーム マリナーズ、レンジャーズ、ロッキーズ、パドレス、アストロズ、ブルワーズ ナショナルズ |
||
注1:1923/1927/1928/1932/1936/1937/1938/1939/1941/1943
1947/1949/1950/1951/1952/1953/1956/1957/1961/1962/1977
1978/1996/1998/1999/2000
注2:1926/1931/1934/1942/1944/1946/1964/1967/1982/2006
注3:1910/1911/1913/1929/1930/1972/1973/1974/1989