チーム位置図
球団所在地全体地図
大きい画像
| ナショナルリーグ | アメリカンリーグ | ||
| 西地区 | 西地区 | ||
| 1 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 17 | ロサンゼルス・エンゼルス |
| 2 | コロラド・ロッキーズ | 18 | オークランド・アスレチックス |
| 3 | ロサンゼルス・ドジャース | 19 | シアトル・マリナーズ |
| 4 | サンディエゴ・パドレス | 20 | テキサス・レンジャーズ |
| 5 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | ||
| 中地区 | 中地区 | ||
| 6 | シカゴ・カブス | 21 | シカゴ・ホワイトソックス |
| 7 | シンシナティ・レッズ | 22 | クリーブランド・インディアンス |
| 8 | ヒューストン・アストロズ | 23 | デトロイト・タイガース |
| 9 | ミルウォーキー・ブリュワーズ | 24 | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 10 | ピッツバーグ・パイレーツ | 25 | ミネソタ・ツインズ |
| 11 | セントルイス・カージナルス | ||
| 東地区 | 東地区 | ||
| 12 | アトランタ・ブレーブス | 26 | ボルチモア・オリオールズ |
| 13 | フロリダ・マーリンズ | 27 | ボストン・レッドソックス |
| 14 | ニューヨーク・メッツ | 28 | ニューヨーク・ヤンキース |
| 15 | フィラデルフィア・フィリーズ | 29 | タンパベイ・レイズ |
| 16 | ワシントン・ナショナルズ | 30 | トロント・ブルージェイズ (カナダ) |
Page:
1